SS 316 سیملیس پائپ کا تعارف:
سٹینلیس سٹیل 316، جسے اکثر SS 316 کہا جاتا ہے۔ UNS S31600|EN 1.4401|EN 1.4404، عام طور پر استعمال ہونے والا آسٹینیٹک سٹینلیس سٹیل مرکب ہے۔AISI 316 سٹینلیس گول ٹیوبکرومیم، نکل اور مولیبڈینم پر مشتمل ہے، یہ انتہائی سنکنرن مزاحم اور مختلف صنعتی استعمال کے لیے موزوں ہے۔مصر دات 316 سٹینلیس سٹیل سیملیس پائپبغیر کسی ویلڈنگ سیون کے تیار کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہموار اور یکساں ظاہری شکل ہوتی ہے۔ ہموار تعمیر اس کی ساختی سالمیت اور سنکنرن مزاحمت کو بڑھاتی ہے، جس سے یہ خاص طور پر سنکنرن ماحول میں استعمال کے لیے موزوں ہے۔
سٹینلیس سٹیل 316 پائپ سائز اور طول و عرض:
ہموار پائپوں کو ان کے برائے نام پائپ سائز (NPS) اور شیڈول (SCH) کے ذریعہ متعین کیا جاتا ہے۔ برائے نام پائپ کا سائز پائپ کے اندرونی قطر کی تخمینی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ شیڈول دیوار کی موٹائی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں کے لیے کچھ عام طول و عرض ہیں۔SS 316 سیملیس پائپ:
1. برائے نام پائپ سائز (NPS):
عام طور پر 1/8" سے 24" کے لیےASTM A312 TP316 سیملیس پائپ.
2. شیڈول (SCH):
عام شیڈول میں SCH 5، SCH 10، SCH 40، SCH 80، اور SCH 160 شامل ہیں۔
3. دیوار کی موٹائی:
دیوار کی موٹائی منتخب کردہ شیڈول کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، SCH 10 کے مقابلے SCH 40 میں موٹی دیوار ہے۔
4. بیرونی قطر (OD):
بیرونی قطر برائے نام پائپ کے سائز اور شیڈول کی بنیاد پر مختلف ہوتا ہے۔
اسٹیل پائپ سائز اور طول و عرض 3 حروف:
سٹیل پائپ کے سائز اور طول و عرض کی مکمل وضاحت میں بیرونی قطر (OD)، دیوار کی موٹائی (WT)، پائپ کی لمبائی (عام طور پر 20 فٹ 6 میٹر، یا 40 فٹ 12 میٹر) شامل ہیں۔ ان حروف کے ذریعے ہم پائپ کا وزن، پائپ کتنا پریشر برداشت کر سکتا ہے، اور فی فٹ یا فی میٹر لاگت کا حساب لگا سکتے ہیں۔
اسٹیل پائپ کے سائز اور طول و عرض چارٹ ANSI B36.10 اور 36.19
| ڈی این | این پی ایس | OD(mm) | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | ایس ٹی ڈی | Sch60 | Sch80 | ایکس ایس | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.40 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 |





