نلیاں اور تھریڈڈ اینڈ کنکشن کے لیے پریشر کی درجہ بندی
عام طور پر، ٹیوب کی متعلقہ اشیاء، اڈاپٹر اور اجزاء (فٹنگز) کو فٹنگز کے ساتھ استعمال کے لیے تجویز کردہ سٹینلیس نلیاں، نلی یا پائپ کے زیادہ سے زیادہ قابل اجازت کام کے دباؤ کے برابر دباؤ کے لیے درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ٹیوب فٹنگ اور دونوں کے ساتھ فٹنگز کے لیے پریشر ریٹنگزسٹینلیس سٹیل پائپدھاگے کے سروں کا تعین کم دباؤ کی درجہ بندی کے ساتھ اختتامی کنکشن سے کیا جاتا ہے۔ زنانہ اور مردانہ پائپ تھریڈز ایک ہی برائے نام پائپ سائز میں یکساں پریشر ریٹنگ رکھتے ہیں۔ تاہم نر پائپ اینڈ کی طرح دباؤ کی درجہ بندی حاصل کرنے کے لیے، خواتین کے سروں کو عملی سے زیادہ بھاری دیوار کی ضرورت ہوتی ہے۔
نوٹ کریں کہ بہت سی خاص طور پر ڈیزائن کی گئی فٹنگز، بور تھرو فٹنگز اور AN، O-Seal اور SAE/MS انٹیگرل اینڈز والی فٹنگز میں نلیاں کی نسبت کم پریشر کی درجہ بندی ہو سکتی ہے۔ کسی مخصوص فٹنگ کے لیے دباؤ کی مزید درست درجہ بندی کے لیے، HT PIPE کسٹمر سروس سے رابطہ کریں۔
سٹینلیس سٹیل نلیاں کے دباؤ کی درجہ بندی، جزوی سائز
نوٹ: سایہ دار جگہیں ایسی نلکی کی نشاندہی کرتی ہیں جو گیس سروس کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ویلڈیڈ اور کھینچی ہوئی نلیاں کے لیے، ڈیریٹنگ فیکٹر کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ ڈبل ویلڈڈ ٹیوب کے لیے، نیچے کے دباؤ کی درجہ بندی کو 0.85 سے ضرب دیں؛ اور سنگل ویلڈڈ ٹیوب کے لیے .80 (ANSI B 31، ٹیبل A-1B)۔
| ٹیوب ODS سائز (انچ) | ٹیوب کی دیوار کی موٹائی (انچ) | |||||||||||||||
| .010 | .012 | .014 | .016 | .020 | .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | .134 | 0156 | .188 | |
| ورکنگ پریشر، psig | ||||||||||||||||
| 1/16 | 5600 | 6800 | 8100 | 9400 | 12100 | |||||||||||
| 1/8 | 8500 | 10900 | ||||||||||||||
| 3/16 | 5400 | 7000 | 10200 | |||||||||||||
| 1/4 | 4000 | 5100 | 7500 | 10200 | ||||||||||||
| 5/16 | 4000 | 5800 | 8000 | |||||||||||||
| 3/8 | 3300 | 4800 | 6500 | |||||||||||||
| 1/2 | 2600 | 3700 | 5100 | 6700 | ||||||||||||
| 5/8 | 2900 | 4000 | 5200 | 6000 | ||||||||||||
| 3/4 | 2400 | 3300 | 4200 | 4900 | 5800 | |||||||||||
| 7/8 | 2000 | 2800 | 3600 | 4200 | 4800 | |||||||||||
| 1 | 2400 | 3100 | 3600 | 4200 | 4700 | |||||||||||
| 1-1/4 | 2400 | 2800 | 3300 | 3600 | 4100 | 4900 | ||||||||||
| 1-1/2 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | 4000 | 4900 | ||||||||||
| 2 | 2000 | 2200 | 2500 | 2900 | 3600 | |||||||||||
سٹینلیس سٹیل نلیاں دباؤ کی درجہ بندی - میٹرک سائز
|
ٹیوب او ڈی |
دیوار کی موٹائی (ملی میٹر) | |||||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| ورکنگ پریشر (بار) | ||||||||||||||
| 3 | 670 | |||||||||||||
| 6 | 310 | 420 | 540 | 710 | ||||||||||
| 8 | 310 | 390 | 520 | |||||||||||
| 10 | 240 | 300 | 400 | 510 | 582 | |||||||||
| 12 | 200 | 250 | 330 | 410 | 470 | |||||||||
| 14 | 160 | 200 | 270 | 340 | 380 | 430 | ||||||||
| 15 | 150 | 190 | 250 | 310 | 360 | 400 | ||||||||
| 16 | 170 | 230 | 290 | 330 | 370 | 400 | ||||||||
| 18 | 150 | 200 | 260 | 290 | 320 | 370 | ||||||||
| 20 | 140 | 180 | 230 | 260 | 290 | 330 | 380 | |||||||
| 22 | 140 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 240 | |||||||
| 25 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | ||||||||
| 28 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 330 | ||||||||
| 30 | 170 | 180 | 210 | 240 | 260 | 310 | ||||||||
| 32 | 160 | 170 | 200 | 220 | 240 | 290 | 330 | |||||||
| 38 | 140 | 160 | 190 | 200 | 270 | 270 | 310 | |||||||
| 50 | 150 | 210 | 210 | 240 | 270 | |||||||||





