ASTM B474 معیاری تفصیلات الیکٹرک فیوژن ویلڈڈ نکل اور نکل الائے پائپ کے لیے جو اعلی درجہ حرارت یا سنکنرن ماحول میں استعمال کے لیے موزوں ہے۔ ASTM B474 تفصیلات میں درجات شامل ہیں۔ASTM B474 UNS N06600 EFW پائپ، اور UNS N02201 /Ni201, UNS N04400/ Monel 400, UNS N06002/ Hastelloy X, UNS N06022/ Hastelloy C22, UNS N08825/ Incoloy 825, UNS N10276/Hastelloy1, NHSTelloy1, NHSTelloy, N60622 75/Hastelloy B3، UNS N06601/Inconel 601, UNS N06625/Inconel 625, UNS N08020/Alloy 20, وغیرہ۔
ASTM B474 کی اقسام
ASME SB 474 EFW پائپوں کو ویلڈنگ کے طریقہ کار کی بنیاد پر پانچ زمروں میں درجہ بندی کیا گیا ہے، یعنی کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4، اور کلاس 5۔
کلاس 1-پائپ کو تمام ویلڈ پاسز میں فلر میٹل کا استعمال کرتے ہوئے ایک عمل کے ذریعے ڈبل ویلڈنگ کی جائے گی اور مکمل طور پر ریڈیوگراف کیا جائے گا۔
زمرہ 2-پائپ کو اس عمل کا استعمال کرتے ہوئے ڈبل ویلڈ کیا جائے گا جس میں تمام ویلڈ پاسز میں فلر میٹل استعمال کی جاتی ہے۔ ریڈیو گرافی کی ضرورت نہیں ہے۔
کلاس 3-پائپنگ کو تمام ویلڈ پاسز میں فلر میٹل کا استعمال کرتے ہوئے سنگل ویلڈ کیا جائے گا اور مکمل طور پر ریڈیوگراف کیا جائے گا۔
کلاس 4-کلاس 3 کی طرح ہے سوائے اس کے کہ پائپ کی اندرونی سطح کے سامنے آنے والے ویلڈ پاس فلر میٹل کے اضافے کے بغیر بنائے جا سکتے ہیں۔
زمرہ 5-پائپ کو تمام ویلڈ پاسز میں فلر میٹل کا استعمال کرتے ہوئے ایک عمل کے ذریعے ڈبل ویلڈ کیا جائے گا اور اسپاٹ ریڈیوگراف کیا جائے گا۔
ASTM B474 پائپ ہیٹ ٹریٹمنٹ
فرنشڈ نکل الائے ویلڈڈ پائپ کو ہیٹ ٹریٹمنٹ سے گزرنا ہوگا اور پلیٹ اور ویلڈ دونوں کے لیے کیمیائی تجزیہ کا استعمال کیا جائے گا۔ ہر پائپ کو ٹرانسورس ٹینشن ٹیسٹ، ٹرانسورس گائیڈڈ ویلڈ بینڈ ٹیسٹ، اور ہائیڈرو سٹیٹک پریشر ٹیسٹ کا نشانہ بنایا جائے گا۔
| یو این ایس کا عہدہ | کھوٹ | پی ڈبلیو ایچ ٹی ڈگری ℉(ڈگری ڈگری) | بجھانا |
| N02200 | 200 (Ni) | 1650-1700℉ (900-928 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N02201 | 201 (کم سی) | 1650-1700℉ (900-928 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N04400 | 400(Ni-Cu) | 1650-1700℉ (900-928 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N06002 | X(Ni-Cr-Mo-Fe) | 2150℉ (1177 ڈگری) سے بڑا یا اس کے برابر | تیز ہوا/پانی۔ |
| N06022 | C22(Low C-Ni-Mo-Cr) | 2050℉ (1120 ڈگری) سے بڑا یا اس کے برابر | تیز ہوا/پانی۔ |
| N06030 | G30(Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | 2150℉ (1177 ڈگری) سے بڑا یا اس کے برابر | تیز ہوا/پانی۔ |
| N06200 | C2000(Ni-Cr-Mo-Cu) | 2075-2125℉ (1135-1163 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N06230 | 230(Ni-Cr-W-Mo) | 2150-2250℉ (1170-1232 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N06600 | 600(Ni-Cr-Fe) | 1800-1850℉ (983-1010 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N06601 | 601(Ni-Cr-Fe-Al) | 1600-1650℉ (874-900 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N06625 | 625(Ni-Cr-Mo-Cb) گریڈ 1 | 1600℉ (871 ڈگری) سے بڑا یا اس کے برابر | تیز ہوا/پانی۔ |
| N06625 | 625(Ni-Cr-Mo-Cb) گریڈ 2 | 2000℉ (1093 ڈگری) سے بڑا یا اس کے برابر | تیز ہوا/پانی۔ |
| N06985 | G3(Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | 2100-2150℉ (1147-1177 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N08020 | Alloy20(Cr-Ni-Fe-Mo-Cu-Cb) | 1700-1850℉ (927-1010 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N08024 | … | 1925-1975℉ (1052-1079 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N08026 | … | 2050-2200℉ (1121-1204 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N08825 | 825(Ni-Fe-Cr-Mo-Cu) | 1700-1800℉ (930-980 ڈگری) | تیز ہوا/پانی۔ |
| N10276 | C276((Low C-Ni-Mo-Cr) | 2050℉ (1121 ڈگری) سے بڑا یا اس کے برابر | تیز ہوا/پانی۔ |
| N10665 | B2(Ni-Mo) | 1950℉ (1065 ڈگری) سے بڑا یا اس کے برابر | تیز ہوا/پانی۔ |
| N10675 | B3(Ni-Mo) | 1950℉ (1065 ڈگری) سے بڑا یا اس کے برابر | تیز ہوا/پانی۔ |





