ASME B36.19Mخاص طور پر سٹینلیس سٹیل کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ چونکہ سٹینلیس سٹیل اعلی سنکنرن مزاحمت پیش کرتا ہے، پتلی دیواروں کو اکثر محفوظ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے مینوفیکچررز صنعت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہموار اور ویلڈیڈ پائپ تیار کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کریں۔market@htpipe.comمزید معلومات اور مفت اقتباس کے لیے!
جہتی رواداری
ASME B36.19 سے مراد ہے۔ASTM A999یاASTM A530رواداری کے لیے عام طور پر، کسی بھی وقت دیوار کی موٹائی سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے12.5% سے کمبرائے نام دیوار کی موٹائی بیان کی گئی ہے۔
ASME B36.19 بمقابلہ ASME B36.10M
| فرق | ASME B36.19 | ASME B36.10M |
| مواد | سٹینلیس سٹیل | کاربن اور مصر دات اسٹیل |
| پتلی دیوار کے اختیارات | 5S اور 10S پر مشتمل ہے۔ | عام طور پر 10 یا 20 سے شروع ہوتا ہے۔ |
| بڑے قطر WT | Sch 40S/80S 40/80 سے مختلف ہو سکتا ہے۔ | بھاری صنعت کے لیے معیاری وزن |
| سنکنرن الاؤنس | کم سے کم (مواد فطری طور پر مزاحم ہے) | اونچی (زنگ کے لیے موٹی دیواروں کی ضرورت ہوتی ہے) |
اکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ)
سوال: ASME B36.19 میں کوئی Sch 160 کیوں نہیں ہے؟
ASME B36.19 صرف Sch 80S تک کا احاطہ کرتا ہے۔ اگر کسی ایپلی کیشن کو سٹینلیس سٹیل کے لیے موٹی دیواروں (جیسے Sch 160 یا XXS) کی ضرورت ہوتی ہے، تو انجینئرز اس کے طول و عرض کا حوالہ دیتے ہیں۔ASME B36.10M.
سوال: کیا معیار 304 اور 316 دونوں پر لاگو ہوتا ہے؟
جی ہاں ASME B36.19 ہندسی طول و عرض کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ تمام سٹینلیس سٹیل کے درجات پر لاگو ہوتا ہے، بشمول 304/L، 316/L، 321، اور ڈوپلیکس سٹیل۔
سوال: کیا NPS اصل بیرونی قطر کے برابر ہے؟
نمبر۔ NPS 1/8 سے NPS 12 کے لیے، NPS ایک "نام" ہے اور OD سے مماثل نہیں ہے۔ NPS 14 اور اس سے بڑے کے لیے، OD بالکل NPS x 25.4 mm کے برابر ہے۔
ASME B36.19 ڈائمینشن ٹیبل (ملی میٹر)
| برائے نام پائپ کا سائز | OD(mm) بیرونی قطر | Sch5S (ملی میٹر) | Sch10S (ملی میٹر) | Sch40S (ملی میٹر) | Sch80S (ملی میٹر) | Sch160S (ملی میٹر) | |
| ڈی این | این پی ایس | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |||





