ASME B16.11 باس سپلائر، چین سے ASME B16.11 باس مینوفیکچرر!ہم سے رابطہ کریں۔ مفت اقتباس اور نمونہ حاصل کرنے کے لئے!
ایکASME B16.11 باسایک کمپیکٹ، جعلی فٹنگ ہے جسے برانچڈ آؤٹ لیٹ بنانے کے لیے براہ راست کسی بڑے پائپ یا برتن کی سطح پر ویلڈنگ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کے تحت آتا ہے۔ASME B16.11 معیاری، جو جعلی سٹیل کی متعلقہ اشیاء کو کنٹرول کرتا ہے، بشمول ساکٹ-ویلڈنگ اور تھریڈڈ (سکریو) دونوں اقسام۔
کلیدی ساختی کنفیگریشنز
معیاری باس کے کنکشن سائیڈ کے لیے دو اہم اندرونی پروفائلز کا خاکہ پیش کرتا ہے:
ساکٹ ویلڈ باس:برانچ پائپ کے بیرونی قطر سے مماثل ایک اندرونی بور کو نمایاں کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک مخصوص اندرونی کندھے (ساکٹ کی گہرائی) کے ساتھ جہاں پائپ فلیٹ- ویلڈنگ سے پہلے آرام کرتا ہے۔
تھریڈڈ / سکریوڈ باس:اندرونی خواتین کے دھاگوں پر مشتمل ہے-عام طور پر کٹے ہوئے ہیں۔ANSI/ASME B1.20.1 NPT(نیشنل پائپ تھریڈ) پیرامیٹرز-جزو کی تنصیبات میں براہ راست، سکرو-کی اجازت دیتے ہیں۔
تنقیدی جہت کے پیرامیٹرز
ایک کی طبعی جیومیٹریASME B16.11 باسدو بنیادی رکاوٹوں کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے:برائے نام پائپ سائز (NPS)اورپریشر کلاس کی درجہ بندی. معیاری سائز کی حد عام طور پر اس سے پھیلی ہوئی ہے۔NPS 1/8 سے NPS 4(DN 6 سے DN 100 تک)۔
صنعتی طول و عرض کے چارٹ کی تشریح کرتے وقت، آپ کو کئی ضروری میٹرک اور امپیریل پیمائشوں کو تلاش کرنا ہوگا:
ساکٹ بور قطر (B):عین مطابق اندرونی مشینی قطر جو آنے والے پائپ کے مردانہ سرے کو قبول کرتا ہے۔
فٹنگ بور قطر (D):اندرونی فلوڈ پاتھ وے ہول جو والیومیٹرک بہاؤ کی گنجائش کا حکم دیتا ہے اور اسے مین ہیڈر ہول نکالنے کے ساتھ مناسب طریقے سے سیدھ میں لانا چاہیے۔
کم از کم ساکٹ کی دیوار کی موٹائی (C):اہم ساختی رکاوٹ جو دباؤ برقرار رکھنے کی صلاحیت کا حکم دیتی ہے۔
ساکٹ کی کم از کم گہرائی (J):فلیٹ ویلڈنگ سے پہلے مناسب سیدھ اور ساختی استحکام کی ضمانت کے لیے اندراج کی گہرائی درکار ہے۔
مجموعی اونچائی / لمبائی (F یا L):اٹیچمنٹ ویلڈ چہرے سے فٹنگ کے بیرونی چہرے تک کل فزیکل لے آؤٹ کا فاصلہ۔

asme b16.11 باس طول و عرض
| برائے نام سائز | ساکٹ بور قطر | متعلقہ اشیاء کا بور قطر | ساکٹ کی دیوار کی موٹائی | جسم کی دیوار | کم از کم گہرائی ساکٹ کا | بچھانے کی لمبائی | بچھانے کی لمبائی | اختتامی دیوار کی موٹائی | ساکٹ کے نیچے تک مرکز | |||||||||||||||
| ڈی این | این پی ایس | B | D | C | Gمنٹ | Jمنٹ | E | F | Kمنٹ | A | H | |||||||||||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||||||
| اوسط | کم از کم | اوسط | کم از کم | اوسط | کم از کم | |||||||||||||||||||
| 6 | 1/8 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | - | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - | 3.03 | 3.68 | - | 9.5 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | - | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - | 3.20 | 4.01 | - | 9.5 | 6.5 | 17.5 | 4.8 | 6.4 | - | 37 | - | 9.5 | - |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 15.0 | 11.0 | 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 6.4 | 7.9 | 11.2 | 41 | 51 | 9.5 | 11 |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | 9.5 | 24.0 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 51 | 60 | 11 | 13 |
| 25 | 1 | 34.0 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | 12.5 | 28.5 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 60 | 71 | 13 | 16 |
| 32 | 11/4 | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22.0 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 | 12.5 | 30.0 | 9.6 | 11.2 | 14.2 | 71 | 81 | 16 | 17 |
| 40 | 11/2 | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | 12.5 | 32.0 | 11.2 | 12.7 | 15.7 | 81 | 98 | 17 | 21 |
| 50 | 2 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.85 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 | 19.0 | 41.0 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 98 | 151 | 21 | 30 |
| 65 | 21/2 | 73.9 | 61.2 | - | - | 8.76 | 7.62 | - | - | - | 7.01 | - | - | 16.0 | 19.0 | 43.0 | 15.7 | 19.0 | - | 151 | - | 30 | - | |
| 80 | 3 | 89.9 | 76.4 | - | - | 9.52 | 8.30 | - | - | - | 7.63 | - | - | 16.0 | 19.0 | 44.5 | 19.0 | 32.4 | - | 184 | - | 57 | - | |
| 100 | 4 | 115.5 | 100.7 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | 8.56 | - | - | 19.0 | 19.0 | 48.0 | 22.4 | 28.4 | - | 201 | - | 66 | - | |
نوٹ:
1) جب فٹنگز کم ہو رہی ہوں تو شکلیں سیدھی فٹنگز جیسی ہوتی ہیں اور کم کرنے والے سائیڈ (B، D) کے طول و عرض کو کم کرنے والے سائز کے مطابق تیار کیا جائے گا۔
2) مکمل جوڑے مرتکز یا سنکی ہوسکتے ہیں۔
3) مخلوط قسم کے ساکٹ ویلڈ اور دھاگے والی فٹنگز بھی دستیاب ہیں۔





