
سپر ڈوپلیکس S32550 ٹیوب
1. OD: 1 ملی میٹر - 50 ملی میٹر
2. موٹائی: 0. 5 ملی میٹر تک 40 ملی میٹر تک
3. لمبائی: سنگل ، ڈبل بے ترتیب ، کٹ لمبائی
4. اختتام: سادہ اختتام ، بیولڈ اینڈ ، ٹریڈڈ
ASTM A789 سپر ڈوپلیکس UNS S32550 ویلڈیڈ اور ہموار پائپ مینوفیکچرر ، سپلائر
S32550 پائپایک انتہائی ایلوئڈ ڈوپلیکس سٹینلیس سٹیل ہے ، جس کا تعلق دوسری نسل کے ڈوپلیکس سٹینلیس سٹیل فیملی سے ہے۔ اس کا مائکرو اسٹرکچر آسٹنائٹ (فیز) اور فیرائٹ (فیز) پر مشتمل ہے ، جس کا تناسب تقریبا 50 50:50 ہے۔ یہ انوکھا ڈوپلیکس ڈھانچہ ماد .ہ کو بہترین جامع خصوصیات دیتا ہے۔ اس کا کیمیائی ساخت ڈیزائن سنکنرن مزاحمت اور مکینیکل خصوصیات کو متوازن کرتا ہے۔ ایچ ٹی پائپ 255 پائپ سپلائر ہے جس میں 15+ برآمد کا تجربہ ہے۔ہم سے رابطہ کریںمزید معلومات اور مفت میں قیمت درج کرنے کے لئے!
S32550 پائپ سنکنرن مزاحمت
5000 پی پی ایم کلورائد آئنوں پر مشتمل 8 0 ڈگری حل میں ، تناؤ کی شدید شدت کا عنصر KISCC 35MPAXM تک پہنچ سکتا ہے ، جو 304 سٹینلیس سٹیل سے تقریبا 4 گنا زیادہ ہے۔ تیزابیت والے میڈیا میں ، یہ سلفورک ایسڈ (60 ڈگری سے نیچے) کے لئے اچھی رواداری کو ظاہر کرتا ہے جس میں 20 than سے کم یا اس کے برابر ہوتا ہے اور اس سے کم یا اس کے برابر ہوتا ہے جس میں 50 than سے کم یا اس کے برابر ہوتا ہے ، اور سنکنرن کی شرح 0.1 ملی میٹر/سال سے کم ہے۔
سٹینلیس سٹیل S32550 گرمی کا علاج
1050-1120 ڈگری پر پانی بجھانے اور حل کا علاج انجام دیں ، اور دو مرحلے کے تناسب کے توازن کو یقینی بنانے اور ثانوی مرحلے کی بارش کو ختم کرنے کے لئے تیزی سے ٹھنڈک کی شرح 50 ڈگری /سیکنڈ سے زیادہ ہونی چاہئے۔
UNS S32550 مساوی مواد
- فیریلیم 255
- سپر ڈوپلیکس 255
- مصر 255
- 1.4507
- x2crnimocun 25-6-3
- z3cndu 25-07 az
- UNS S32550
- ASME A182 F61

UNS S32550 سپر ڈوپلیکس پائپ تفصیلات
| گریڈ | ڈوپلیکس اسٹیل - UNS NO. ایس 32550 |
| معیارات | ASTM ، ASME ، اور API |
| وضاحتیں | ASTM A 789 ، 790/ ASME SA 789 ، 790 |
| سائز | 1/2 "NB سے 12" NB in |
| ہموار سائز | 1/2 "nb - 8" nb |
| ویلڈیڈ سائز | 6 "nb - 24" nb |
| بیرونی قطر | 6. 0-630 ملی میٹر |
| موٹائی | 1-50 ملی میٹر |
| لمبائی | واحد بے ترتیب ، ڈبل بے ترتیب اور مطلوبہ لمبائی |
| نظام الاوقات | SCH20 ، SCH30 ، SCH40 ، STD ، SCH80 ، SCH160 |
| فارم | گول ، مربع ، آئتاکار ، ہائیڈرولک وغیرہ۔ |
| قسم | سیملیس / ای آر ڈبلیو / ویلڈیڈ / من گھڑت / سی ڈی ڈبلیو |
| آخر | سادہ اختتام ، بیولڈ اینڈ ، ٹریڈڈ |
UNS S32550 شیٹ کی کیمیائی ترکیب
| uns | درجہ | C | ایم این | P | S | سی | cr | نی | mo | N | کیو |
| S32550 | 255 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 24 -27 | 4.5-6.5 | 2.9-3.9 | 0.1-0.25 | 1.5-2.5 |
سٹینلیس سٹیل 1.4507مکینیکل خصوصیات
کمرے کے درجہ حرارت پر ، S32550 اسٹیل پائپوں کی مخصوص مکینیکل خصوصیات میں شامل ہیں: تناؤ کی طاقت 620MPA سے زیادہ یا اس کے برابر ، 450MPA سے زیادہ یا اس کے برابر ، 25 than سے زیادہ یا اس کے برابر لمبائی ، اور 28-32 HRC پر سختی کی حد کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔
S32550 پائپ کا اطلاق
تیل اور گیس:سب میرین پائپ لائنز ، تیزاب گیس کے کنوؤں کے لئے ڈاون ہول ٹولز
کیمیائی سامان:سلفورک ایسڈ ری ایکٹرز ، فاسفورک ایسڈ بخارات ، اچار کا سامان
جوہری صنعت:جوہری فضلہ علاج کے نظام کے لئے کنٹینر اور پائپ لائنز
میرین انجینئرنگ:سمندری پانی سے خارج ہونے والے آلات ، ہیٹ ایکسچینجر
ماحولیاتی تحفظ:فلو گیس ڈیسلفورائزیشن (ایف جی ڈی) سسٹم کے کلیدی اجزاء۔
کھوٹ 255 پائپ سملٹنگ
255 پائپ کے بدبودار مرحلے کے دوران ، الیکٹرک آرک فرنس اور اے او ڈی فرنس دوہری عمل کا استعمال کاربن کے مواد کو سختی سے 0 سے کم یا اس کے برابر کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
مصر دات S32550 پائپ گرم رولنگ
گرم کام کرنے کے عمل کے دوران ، ہموار S32550 پائپ گرم اخراج کے عمل کو اپناتا ہے ، اور حرارت کے درجہ حرارت کو 1150-1250 ڈگری کی حد میں خاص طور پر کنٹرول کرنا چاہئے تاکہ σ مرحلے کی بارش کی وجہ سے سختی کو کم ہونے سے روکا جاسکے۔
S32550 ٹیوب ویلڈیڈ
ویلڈیڈ پائپوں کی تیاری پلازما آرک ویلڈنگ اور ارگون آرک ویلڈنگ کے جامع عمل کو اپناتی ہے۔
255 پائپ ٹریٹمنٹ
ویلڈنگ کے بعد ، ویلڈ ایریا میں دو فیز بیلنس کو یقینی بنانے کے لئے ٹھوس حل علاج ({{0}}}}}}} ڈگری بجھانا) ضروری ہے۔ سطح کا علاج نائٹرک ایسڈ ہائیڈرو فلورک ایسڈ مکسڈ پکننگ حل کا استعمال کرتا ہے ، جس میں الیکٹرویلیٹک پالش کے عمل کے ساتھ مل کر ، سطح کی کھردری کو 0.6μm سے کم یا اس کے برابر RA تک کم کرنے کے لئے ، سنکنرن کے نقطہ آغاز کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
سپر ڈوپلیکس سٹینلیس سٹیل F61 کے طول و عرض
| برائے نام پائپ سائز (NPS) | قطر کے باہر | برائے نام دیوار کی موٹائی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch5s | Sch10s | Sch20 | Sch30 | Sch40 | std | Sch80 | xs | Sch160 | xxs | ||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.54 | – | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 0.675 | – | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | – | – |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.32 | 1.65 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1.1/4 | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 1.90 | 1.65 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2 | 60.3 | 2.38 | 1.65 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2.1/2 | 73.0 | 2.88 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3 | 88.9 | 3.50 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 4.00 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | – | – |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.50 | 2.11 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5 | 141.3 | 5.56 | 2.77 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6 | 168.3 | 6.62 | 2.77 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.96 |
| 200 | 8 | 219.1 | 8.62 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273.0 | 10.75 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
| 300 | 12 | 323.8 | 12.75 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.13 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | 33.32 | 25.40 |
| 350 | 14 | 355.6 | 14 | 3.96 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | 35.71 | – |
| 400 | 16 | 406.4 | 16 | 4.19 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 21.44 | 12.70 | 40.49 | – |
| 450 | 18 | 457 | 18 | 4.19 | 4.78 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 23.83 | 12.70 | 45.24 | – |
| 500 | 10 | 508 | 20 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 26.19 | 12.70 | 50.01 | – |
| 550 | 22 | 559 | 22 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.70 | – | 9.53 | 28.58 | 12.70 | 53.98 | – |
| 600 | 24 | 610 | 24 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 30.96 | 12.70 | 59.54 | – |
| 650 | *26 | 660 | 26 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
| 700 | *28 | 711 | 28 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
| 750 | *30 | 762 | 30 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
| 800 | *32 | 813 | 32 | – | – | – | – | – | 9.53 | – | 12.70 | – | – |
ASTM A789 سپر ڈوپلیکس UNS S32550 پائپ کی سائز کی حد
| پائپ سائز (میں) |
قطر (میں) ملی میٹر |
برائے نام موٹائی (میں) ملی میٹر |
عبور والے علاقوں (in2) ایم ایم 2 |
پائپ کی لمبائی (سطح کا فٹ فی مربع فٹ) |
حجم (ft3/ft) |
وزن | ہر انچ کے تھریڈز کی تعداد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیرونی | اندرونی | بیرونی | اندرونی | اسٹیل | بیرونی سطح (فٹ) |
اندرونی سطح (فٹ) |
(lb/ft) | (کلوگرام/ایم) | ||||
| 1/8 | 0.405 | 0.27 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 9.43 | 14.20 | 0.0004 | 0.24 | 0.36 | 27 |
| ¼ | 0.540 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 7.07 | 10.49 | 0.0007 | 0.42 | 0.63 | 18 |
| 3/8 | 0.675 | 0.49 | 0.09 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | 5.66 | 7.75 | 0.0013 | 0.57 | 0.84 | 18 |
| ½ | 0.840 | 0.62 | 0.11 | 0.55 | 0.30 | 0.25 | 4.55 | 6.14 | 0.0021 | 0.85 | 1.26 | 14 |
| ¾ | 1.050 | 0.82 | 0.11 | 0.87 | 0.53 | 0.33 | 3.64 | 4.64 | 0.0037 | 1.13 | 1.68 | 14 |
| 1 | 1.315 | 1.05 | 0.13 | 1.36 | 0.86 | 0.49 | 2.90 | 3.64 | 0.0060 | 1.68 | 2.50 | 11 ½ |
| 1 ¼ | 1.660 | 1.38 | 0.14 | 2.16 | 1.50 | 0.67 | 2.30 | 2.77 | 0.0104 | 2.27 | 3.38 | 11 ½ |
| 1 ½ | 1.900 | 1.61 | 0.15 | 2.84 | 2.04 | 0.80 | 2.01 | 2.37 | 0.0141 | 2.72 | 4.04 | 11 ½ |
| 2 | 2.375 | 2.07 | 0.15 | 4.43 | 3.36 | 1.08 | 1.61 | 1.85 | 0.0233 | 3.65 | 5.43 | 11 ½ |
| 2 ½ | 2.875 | 2.47 | 0.20 | 6.49 | 4.79 | 1.70 | 1.33 | 1.55 | 0.0333 | 5.79 | 8.62 | 8 |
| 3 | 3.500 | 3.07 | 0.22 | 9.62 | 7.39 | 2.23 | 1.09 | 1.25 | 0.0513 | 7.58 | 11.27 | 8 |
| 3 ½ | 4.000 | 3.55 | 0.23 | 12.56 | 9.89 | 2.68 | 0.95 | 1.08 | 0.0687 | 9.11 | 13.56 | 8 |
| 4 | 4.500 | 4.03 | 0.24 | 15.90 | 12.73 | 3.17 | 0.85 | 0.95 | 0.0884 | 10.79 | 16.06 | 8 |
| 5 | 5.563 | 5.05 | 0.26 | 24.30 | 20.00 | 4.30 | 0.69 | 0.76 | 0.1389 | 14.61 | 21.74 | 8 |
| 6 | 6.625 | 6.07 | 0.28 | 34.47 | 28.89 | 5.58 | 0.58 | 0.63 | 0.2006 | 18.97 | 28.23 | 8 |
| 8 | 8.625 | 7.98 | 0.32 | 58.42 | 50.02 | 8.40 | 0.44 | 0.48 | 0.3552 | 28.55 | 42.49 | 8 |
| 10 | 10.750 | 10.02 | 0.37 | 90.76 | 78.85 | 11.90 | 0.36 | 0.38 | 0.5476 | 40.48 | 60.24 | 8 |
| 12 | 12.750 | 11.94 | 0.41 | 127.64 | 111.90 | 15.74 | 0.30 | 0.32 | 0.7763 | 53.60 | 79.77 | 8 |
| 14 | 14.000 | 13.13 | 0.44 | 153.94 | 135.30 | 18.64 | 0.27 | 0.28 | 0.9354 | 63.00 | 93.75 | 8 |
| 16 | 16.000 | 15.00 | 0.50 | 201.05 | 176.70 | 24.35 | 0.24 | 0.25 | 1.2230 | 78.00 | 116.08 | 8 |
| 18 | 18.000 | 16.88 | 0.56 | 254.85 | 224.00 | 30.85 | 0.21 | 0.23 | 1.5550 | 105.00 | 156.26 | 8 |
| 20 | 20.000 | 18.81 | 0.59 | 314.15 | 278.00 | 36.15 | 0.19 | 0.20 | 1.9260 | 123.00 | 183.05 | 8 |
| 24 | 24.000 | 22.63 | 0.69 | 452.40 | 402.10 | 50.30 | 0.16 | 0.17 | 2.7930 | 171.00 | 254.48 | 8 |
سوالات
س: ASTM A789 کے بارے میں سپر ڈوپلیکس UNS S32550 پائپ کی قیمتوں کے بارے میں؟
A: حدود سے قیمتیں $ 2 - $ 15 فی کلوگرام ، سائز ، دیوار کی موٹائی ، سپلائر وغیرہ کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔
س: آپ کی ترسیل کا وقت کتنا وقت لگتا ہے؟
A: ترسیل کا وقت 5-21 دن کے اندر ہے
س: کیا نمونہ کی خدمت ہے؟
A: نمونے مفت فراہم کیے جاتے ہیں
س: کم سے کم آرڈر کی مقدار کتنی ہے؟
A: کم سے کم آرڈر کی مقدار نہیں
س: مصنوعات کو کیسے پیک کریں؟
A: اندرونی پرت میں واٹر پروف کاغذ کی بیرونی پرت ہوتی ہے اور یہ ایک دومن لکڑی کے پیلیٹ کے ساتھ طے ہوتا ہے۔
س: برآمد شدہ ممالک
A: برازیل ، جنوبی افریقہ ، انڈونیشیا ، ہندوستان ، سنگاپور ، ملائشیا ، ایران ، روس ، متحدہ عرب امارات ، چلی ، لاؤس ، وغیرہ۔
س: کیا ہم آپ کی فیکٹری میں جاسکتے ہیں؟
A: یقینا ، آپ کا ہمیشہ استقبال ہوتا ہے!
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سپر ڈوپلیکس S32550 ٹیوب ، 255 مینوفیکچررز ، سٹینلیس سٹیل S32550 سپلائرز
کا ایک جوڑا
ASTM A789 S32205 پائپشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے











